نتایج مرحله اول المپیاد سلامت دانشجویی
ردیف | نام خانوادگی | نام |
1 | بلوچ | نظیر |
2 | وحدانی مقدم | مجتبی |
3 | زارع هرفته | مجتبی |
4 | هروی | مهرداد |
5 | حسین بر | نرگس |
6 | سرچاهی | فاطمه |
7 | پیری | سجاد |
8 | شعبانی نوقاب | مریم |
9 | اکاتی | مهدی |
10 | ریگی | مهناز |
11 | کیخا | فرناز |
12 | جمال زهی | پریسا |
13 | اسماعیلی | امیرحسین |
14 | اکاتی | محمد |
15 | گورکانی | مهلا |
16 | زائرمیری | پرستو |
17 | کورکی نژادقرایی | فاطمه |
18 | مخدومی درمیان | عادل |
19 | کرد | ابوذر |
20 | موسوی | سیدابوالفضل |
21 | زاهد | روح الله |
22 | مباشری | زهره |
23 | حمیدی | مطهره |
24 | ائینه نگینی | فائزه |
25 | جعفردخت بنجار | هانیه |
26 | سلطانی | بهدیس |
27 | پودینه ئی | زهرا |
28 | تقوی چناربو | حمید |
29 | نورمحمدی | نجمه |
30 | حسینی فر | مصطفی |
31 | فرقانی | فاطمه |
32 | رمضانی | فرزاد |
33 | ستایش | امیرحسین |
34 | شاهبازی | محدثه |
comment